| TGL | NAMA | JUML. Rp | SALDO Rp | MATERIAL | |
| 11-Aug-10 | Hamba Allah | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 12-Aug-10 | Hamba Allah | 250,000 | 1,250,000 | ||
| H. Allah u/ Alm. Bp. Amarullah | 100,000 | 1,350,000 | |||
| H. Allah u/ Alm. Bp. H.M. Nasir | 50,000 | 1,400,000 | |||
| H. Allah u/ Alm. Bp. Ibrahim | 50,000 | 1,450,000 | |||
| H. Allah u/ Alm. Ibu Hj. Muzaenah | 50,000 | 1,500,000 | |||
| H. Allah u/ Alm. Ibu Salmah | 50,000 | 1,550,000 | |||
| H. Allah u/ Alm. Ibu Zaenab | 50,000 | 1,600,000 | |||
| H. Allah u/Alm. Hj.Nasiroh | 50,000 | 1,650,000 | |||
| 13-Aug-10 | Hamba Allah | 1,000,000 | 2,650,000 | ||
| Bp. Sutrisno Nangka I / 20 | 300,000 | 2,950,000 | |||
| Hamba Allah | 250,000 | 3,200,000 | |||
| Anggi Asmoro | 100,000 | 3,300,000 | |||
| Okky Asmoro | 100,000 | 3,400,000 | |||
| 14-Aug-10 | H. Allah u/ Alm. H. Iskandar Bin Abu Naim | 1,000,000 | 4,400,000 | ||
| Kel. Siti Wahyuni SH, u/ alm.ibu Hj. Siti Maemunah | 1,000,000 | 5,400,000 | |||
| H.Amami, Nangka III / 9 | 500,000 | 5,900,000 | |||
| Fak. Seni Rupa & Design Univ. Trisakti, Jkt | 500,000 | 6,400,000 | |||
| Hamba Allah, Nangka 7 | 200,000 | 6,600,000 | |||
| H. Allah u/ Ibu Waqinah binti Wangsa Wilya | 100,000 | 6,700,000 | |||
| 15-Aug-10 | Bp. Hendro / Hesty Motor Delima 2 / 7 | 10,000,000 | 16,700,000 | ||
| Bp. Sarjono, Nangka 7 / 1 | 250,000 | 16,950,000 | |||
| Hamba Allah,pepaya 5 | 200,000 | 17,150,000 | |||
| Hamba Allah Rt.011/05 | 200,000 | 17,350,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 17,450,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 17,550,000 | |||
| Hamba Allah | 50,000 | 17,600,000 | |||
| 16-Aug-10 | Dian Kartika Sari u/ Mbha Siti Indari yg sdg sakit | 200,000 | 17,800,000 | ||
| Kel. Alm. Bp. Suprapto | 200,000 | 18,000,000 | |||
| Hamba Allah , Nangka 4 / 10 | 100,000 | 18,100,000 | |||
| 17-Aug-10 | H. Garmuji & Kel. (Azis Motor) | 500,000 | 18,600,000 | ||
| Hamba Allah, Aster I /3 | 300,000 | 18,900,000 | |||
| Hamba Allah, Nagka 2 / 11 | 200,000 | 19,100,000 | |||
| Bp. Suntoro, Nagka 6/7 u/ Alm. Bp. Martubi | 200,000 | 19,300,000 | |||
| Anjar Asmoro | 100,000 | 19,400,000 | |||
| Anggi Asmoro | 100,000 | 19,500,000 | |||
| Okky Asmoro | 100,000 | 19,600,000 | |||
| Ananda Dea u/ alm. Bp.Selamet bin Martono | 100,000 | 19,700,000 | |||
| 18-Aug-10 | Ahadha Motor, pepaya 4 / 4 | 1,000,000 | 20,700,000 | ||
| Hamba Allah Pepaya 7 u/ alm. Zaenudin Daeng Makwa alm. Andi Bango Petta Tamang | 250,000 | 20,950,000 | |||
| 19-Aug-10 | Fak. Seni Rupa & Design Univ. Trisakti, Jkt | 2,000,000 | 22,950,000 | ||
| Hamba Allah | 500,000 | 23,450,000 | |||
| Hamba Allah | 250,000 | 23,700,000 | |||
| Ibu Effifa Soraya, Nangka 7 / 11 | 200,000 | 23,900,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 24,000,000 | |||
| 20-Aug-10 | Ibu2 Majlis Taklim al-Iman | 1,500,000 | 25,500,000 | ||
| Ir. Agus Wijaya Rt.07/05 | 1,000,000 | 26,500,000 | |||
| Kel. Gunadi, Nangka 3 | 600,000 | 27,100,000 | |||
| H. Allah, u/ alm. Sartorejo,alm. Djeminah,alm. Tukijem, alm. Porwiradiharjo | 500,000 | 27,600,000 | |||
| H. Allah Pepaya Raya No.10 | 250,000 | 27,850,000 | |||
| H. Allah, Nangka 4 / 5 | 200,000 | 28,050,000 | |||
| Hamba Allah,Aster 3 | 200,000 | 28,250,000 | |||
| Ibu Tini Suhartin u/alm. Endang Iskandar | 100,000 | 28,350,000 | |||
| 21-Aug-10 | Bp. Badolahi Rt. 03/05 | 200,000 | 28,550,000 | ||
| Hamba Allah | 100,000 | 28,650,000 | |||
| 22-Aug-10 | H. Allah Nangka 7, u/ alm.sastro Pratomo, Hj. Sukarni dan alm. Dawan Priyo | 300,000 | 28,950,000 | ||
| Hamba Allah u/alm. Sukiyanto | 150,000 | 29,100,000 | |||
| Hamba Allah | 29,100,000 | 10 | Zak Semen | ||
| 23-Aug-10 | H.Allah Univ Terbuka Rawamangun, Jkt | 1,000,000 | 30,100,000 | ||
| H. Parman, Nangka 3/26 | 700,000 | 30,800,000 | |||
| Ibu Upi, Nangka 7 | 250,000 | 31,050,000 | |||
| 24-Aug-10 | Kel. Besar Putro Pendowo | 5,000,000 | 36,050,000 | ||
| Bacheramsyah, Nangka 2 / 1 | 350,000 | 36,400,000 | |||
| H. Allah, BTN | 300,000 | 36,700,000 | |||
| Hamba Allah Rt. 07 | 150,000 | 36,850,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 36,950,000 | |||
| 25-Aug-10 | Bp. Nugroho, Nangka 4/19 | 500,000 | 37,450,000 | ||
| Mulyono Rt. 07 | 300,000 | 37,750,000 | |||
| Hamba Allah | 150,000 | 37,900,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 38,000,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 38,100,000 | |||
| Ade Febriansyah, Pepaya 2 | 100,000 | 38,200,000 | |||
| Infaq CD MP 4 | 100,000 | 38,300,000 | |||
| 26-Aug-10 | Kurnia Bangunan | 1,000,000 | 39,300,000 | ||
| Fak. Seni Rupa & Design Univ. Trisakti, Jkt | 1,000,000 | 40,300,000 | |||
| Garis Alya Kirana Putri, Nangka 7/11 | 500,000 | 40,800,000 | |||
| Ibu Erlan u/ Alm.Erlan Hanovia Nangka 7/11 A | 400,000 | 41,200,000 | |||
| Hamba Allah, Aster 4/2 | 200,000 | 41,400,000 | |||
| Hamba Allah u/alm. Ibu Ramlah | 100,000 | 41,500,000 | |||
| Hamba Allah u/alm. Bp. Sukiyanto | 100,000 | 41,600,000 | |||
| Hamba Allah u/ alm. Sastro Kardoyo | 100,000 | 41,700,000 | |||
| Hamba Allah u/ alm. Ibu Karminah | 100,000 | 41,800,000 | |||
| Hamba Allah u/ alm. Ibu Parinem | 100,000 | 41,900,000 | |||
| Hamba Allah u/ alm. Mbah Khasanah | 100,000 | 42,000,000 | |||
| Hamba Allah, Pepaya 4 / 9 | 100,000 | 42,100,000 | |||
| Hamba Allah | 50,000 | 42,150,000 | |||
| Hamba Allah | 42,150,000 | 5 | Zak Semen | ||
| 27-Aug-10 | Bp. Satwoko Hapsoro | 500,000 | 42,650,000 | ||
| Bp.Hidayat , Aster 6 | 300,000 | 42,950,000 | |||
| Bp. Irman Jamal, pepaya 2 / 11 A | 250,000 | 43,200,000 | |||
| Bp. Maman DK | 100,000 | 43,300,000 | |||
| Infaq CD MP4 | 85,000 | 43,385,000 | |||
| 28-Aug-10 | Lita & Lambang, u/ mbah Kakung Kardi HS yg sdg sakit | 500,000 | 43,885,000 | ||
| Hamba Allah | 500,000 | 44,385,000 | |||
| Ibu Tuti Sumiati, Jl. Ultra Violet A4/ 22, Klp. Gading | 500,000 | 44,885,000 | |||
| Hamba Allah | 200,000 | 45,085,000 | |||
| Hamba Allah u/H. Asmun Perta | 100,000 | 45,185,000 | |||
| 29-Aug-10 | Hamba Allah, Aster 2 | 350,000 | 45,535,000 | ||
| Dewanto Fajri, Rt.09 | 200,000 | 45,735,000 | |||
| Hamba Allah, Nangka 2 | 200,000 | 45,935,000 | |||
| 30-Aug-10 | Ibu2 pengajian, Annisa Rt. 08 | 1,850,000 | 47,785,000 | ||
| Hamba Allah, Pepaya 2 /16 | 1,000,000 | 48,785,000 | |||
| Bubun Hartono Pepaya Raya 20 | 500,000 | 49,285,000 | |||
| 31-Aug-10 | Hamba Allah Rt.09 | 500,000 | 49,785,000 | ||
| 1-Sep-10 | Bp. Winaryo bin Warsowardi u/ alm. Winaryo | 600,000 | 50,385,000 | ||
| Kel. H. Mudjahid Halim Rt.07 | 500,000 | 50,885,000 | |||
| Bu Eti, Nangka 3/6 | 500,000 | 51,385,000 | |||
| Bu Suparno, Nangka 3/20 | 300,000 | 51,685,000 | |||
| Hamba Allah | 300,000 | 51,985,000 | |||
| Hamba Allah | 250,000 | 52,235,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 52,335,000 | |||
| Hamba Allah | 50,000 | 52,385,000 | |||
| Hamba Allah | 250,000 | 52,635,000 | |||
| 2-Sep-10 | Bp. Saifullah Nasution | 1,500,000 | 54,135,000 | ||
| Rosi, Pepaya 3 | 500,000 | 54,635,000 | |||
| Hamba Allah Rt.01 | 500,000 | 55,135,000 | |||
| Iwan, Aji u/ mbah Hj. Siti Indariyah yg sdg sakit | 500,000 | 55,635,000 | |||
| Kel. Bp. Firdaus, Nangka 5/17 u/ alm. Hj.Salmah bin Tampel, Arbain bin Jaim, Kani bin Anur, Leman bin Hamin | 500,000 | 56,135,000 | |||
| Bp.Sulaksono, Nangka 7/8 | 200,000 | 56,335,000 | |||
| Anjar Osmoro | 200,000 | 56,535,000 | |||
| Anggi Asmoro | 200,000 | 56,735,000 | |||
| Okky Asmoro | 200,000 | 56,935,000 | |||
| Hamba Allah, Nangka 7 | 200,000 | 57,135,000 | |||
| Hamba Allah,Aster 3 | 150,000 | 57,285,000 | |||
| Hamba Allah Pepaya 2 | 150,000 | 57,435,000 | |||
| Hamba Allah,Delima I | 100,000 | 57,535,000 | |||
| Hamba Allah, Pepaya 6 | 50,000 | 57,585,000 | |||
| 3-Sep-10 | Jimy Arief Setiawan Rt.06/05 | 1,000,000 | 58,585,000 | ||
| H. Tutut Hadianto Rt.06/05 | 300,000 | 58,885,000 | |||
| Hamba Allah, Pepaya 2 | 200,000 | 59,085,000 | |||
| Hamba Allah u/alm. Ayahanda Sukiyanto | 200,000 | 59,285,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 59,385,000 | |||
| 4-Sep-10 | Hamba Allah Rt.04 | 500,000 | 59,885,000 | ||
| Eko Ys, Nangka Raya Rt.02 | 500,000 | 60,385,000 | |||
| Suradji, Nangka I/7 | 200,000 | 60,585,000 | |||
| Hamba Allah, Aster 2/3 | 200,000 | 60,785,000 | |||
| Hamba Allah, Pepaya 4 | 100,000 | 60,885,000 | |||
| Hamba Allah, Pepaya I | 100,000 | 60,985,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 61,085,000 | |||
| Hamba Allah u/ alm. H.Rusli & alm. Hj. Nursani | 100,000 | 61,185,000 | |||
| Hamba Allah | 100,000 | 61,285,000 | |||
| Hamba Allah Rt.09 | 50,000 | 61,335,000 | |||
| 5-Sep-10 | H. Kondang Sutrisno | 7,500,000 | 68,835,000 | ||
| Agus, Nangka 6/22 | 500,000 | 69,335,000 | |||
| Wilda, Angka 2/8 | 300,000 | 69,635,000 | |||
| Hamba Allah | 200,000 | 69,835,000 | |||
| Hamba Allah, Nangka 4 | 150,000 | 69,985,000 | |||
| Hamba Allah,Delima | 75,000 | 70,060,000 | |||
| 6-Sep-10 | H. Karman Gunawan & Kel. Jl pepaya Raya Rt 09/05 | 15,000,000 | 85,060,000 | ||
| Dede Supriatna Cq.Alm H.Imin Syamsudin | 2,000,000 | 87,060,000 | |||
| Ibu Subekti Jl.Nangka 7/20 | 200,000 | 87,260,000 | |||
| Ananda Oby | 100,000 | 87,360,000 | |||
| 7-Sep-10 | H Allah | 3,000,000 | 90,360,000 | ||
| H Allah Rt 01 | 300,000 | 90,660,000 | |||
| H Allah Pepaya 5/1 | 250,000 | 90,910,000 | |||
| H Allah Nangka 4 | 200,000 | 91,110,000 | |||
| H Allah cq almh Ibu Icah binti imung | 250,000 | 91,360,000 | |||
| H Allah | 200,000 | 91,560,000 | |||
| H Allah Rt 12 | 200,000 | 91,760,000 | |||
| H Allah Rt 12 | 100,000 | 91,860,000 | |||
| H Allah utk Almh Ibu Khalin bin Fulan | 100,000 | 91,960,000 | |||
| H.Allah utk Almh Ibu Kamarisah Nenas 26 | 100,000 | 92,060,000 | |||
| H.Allah utk Alm Abdul Rosid L Almh Ibu Rohimah Kiang wan Abdurrahman wan mas | 100,000 | 92,160,000 | |||
| H Allah Rt 12 | 50,000 | 92,210,000 | |||
| H Allah Rt 12 | 25,000 | 92,235,000 | |||
| H Allah Rt 12 | 20,000 | 92,255,000 | |||
| H Allah Rt 12 | 10,000 | 92,265,000 | |||
| H Allah Rt 12 | 5,000 | 92,270,000 | |||
| H Allah Rt 12 | 3,000 | 92,273,000 | |||
| 8-Sep-10 | H Allah Pepaya I Rt08 | 500,000 | 92,773,000 | ||
| H Allah Jl Pepaya 2/16 RT08 | 500,000 | 93,273,000 | |||
| H Allah Pala Raya No.17 | 500,000 | 93,773,000 | |||
| Wahyu Pepaya I RT 08 | 250,000 | 94,023,000 | |||
| Wiwita utk Almh Ibu Mariasni | 200,000 | 94,223,000 | |||
| H Allah Aster I 17 | 150,000 | 94,373,000 | |||
| H.Allah | 100,000 | 94,473,000 | |||
| 9-Sep-10 | 94,473,000 | ||||
| 94,473,000 | |||||
| 94,473,000 | |||||
| Total | 94,473,000 | 15 | Zak Semen | ||
Selasa, 14 September 2010
Daftar Donatur PEMBANGUNAN MASJID AL - IMAN
Langganan:
Komentar (Atom)
