| Laporan Penerimaan Infaq selama | ||||||
| Bulan Ramadhan 1430 H | ||||||
| No. | NAMA | JUMLAH INFAQ Rp | ||||
| 1 | H. ASMI AMILISIUS | 250,000 | ||||
| 2 | SETIONO | 200,000 | ||||
| 3 | UNGSI KASIM | 250,000 | ||||
| 4 | SUTRIYANTO | 250,000 | ||||
| 5 | H. ISMAIL | 350,000 | ||||
| 6 | SURADJI | 150,000 | ||||
| 7 | SUTRISNO | 400,000 | ||||
| 8 | H. SIGIT | 150,000 | ||||
| 9 | H. EKOYUDI | 1,000,000 | ||||
| 10 | JHONY LATONY | 500,000 | ||||
11 | BACHERAMSYAH | 200,000 | ||||
| 12 | SHINDU WARDOYO | 500,000 | ||||
WILDAMASIR | 300,000 | |
| 14 | TOHIDIN | 200,000 |
| 15 | H. SUPARMAN | 300,000 |
| 16 | H. CHAMAMI | 1,000,000 |
| 17 | DARWANTO | 200,000 |
| 18 | GUNADI | 500,000 |
| 19 | NUGROHO | 500,000 |
| 20 | KAESAR | 1,000,000 |
| 21 | SOERATMAN | 1,000,000 |
| 22 | SUPARNO | 300,000 |
| 23 | H. MUKMIN | 150,000 |
| 24 | SUMITRO | 50,000 |
| 25 | RUDI SETIAWAN | 1,000,000 |
| 26 | M. SANI | 250,000 |
| 27 | H. TUTUT HADIYANTO | 2,100,000 |
| 28 | AGUS WIJAYA | 1,000,000 |
| 29 | R.A. PURBAYA | 350,000 |
| 30 | SUNARYO | 300,000 |
| 31 | SUBEKHI | 200,000 |
| 32 | MULYONO | 250,000 |
| 33 | MURJANI | 100,000 |
| 34 | SARJONO | 200,000 |
| 35 | PONIMAN | 200,000 |
| 36 | BACHRUDIN | 200,000 |
| 37 | H. KARMAN GUNAWAN | 3,000,000 |
| 38 | SURYA | 400,000 |
| 39 | BUBUN H. | 500,000 |
| 40 | UJANG P. / AHADA MOTOR | 500,000 |
| 41 | EDY SUMARNA | 500,000 |
| 42 | SUKATNO | 500,000 |
| 43 | AGUS ILHAM | 4,000,000 |
| 44 | SUDI PRAYITNO | 500,000 |
| 45 | MAMAN D.K. | 200,000 |
| 46 | SUPRIYANTO | 500,000 |
| 47 | SATWOKO HAPSORO | 2,000,000 |
| 48 | KOP. KARY. PT.ARNOTS | 2,500,000 |
| 49 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 50 | KEL. MAMAN D.K. | 500,000 |
| 51 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 52 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
| 53 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 54 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 55 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 56 | SPBU KRANJI | 1,055,000 |
| 57 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
| 58 | HAMBA ALLAH | 250,000 |
| 59 | M.TAKLIM IBU2 AL-IMAN | 2,500,000 |
| 60 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 61 | ||
| 62 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 63 | DEA | 500,000 |
| 64 | SURATMAN | 250,000 |
| 65 | IBU KHODIJAH | 300,000 |
| 66 | M.TAKLIM IBU2 NURUL IMAN | 750,000 |
| 67 | MOH. FADLAN ARROZI | 500,000 |
| 68 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
| 69 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 70 | PENGAJIAN IBU2 RT 07/05 | 300,000 |
| 71 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 72 | HAMBA ALLAH | 50,000 |
| 73 | ANANDA TYKO & TIARA | 200,000 |
| 74 | HAMBA ALLAH | 150,000 |
| 75 | HAMBA ALLAH | 150,000 |
| 76 | HAMBA ALLAH | 50,000 |
| 77 | STM PEMBANGUNAN JKT 2001 | 500,000 |
| 78 | JALU ARAYA DITYA | 300,000 |
| 79 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 80 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 81 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 82 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 83 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 84 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 85 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 86 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 87 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
| 88 | YAYASAN PUTRO PENDOWO | 5,000,000 |
| 89 | IBU2 JAMAAH MT.ANNISA | 2,000,000 |
| 90 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
| 91 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 92 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 93 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 94 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 95 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 96 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 97 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 98 | JAMAAH SHALAT JUM'AT AL-IMAN | 573,000 |
| 99 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
| 100 | HAMBA ALLAH | 2,000,000 |
| 101 | HJ. SITI JAMILAH | 300,000 |
| 102 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
| 103 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 104 | ANAK2 TPA AL-IMAN | 200,000 |
| 105 | H. SUTRISNO | 150,000 |
| 106 | H. SUTRISNO | 300,000 |
| 107 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 108 | DIET MAR ROSS HICKLY ROSS | 200,000 |
| 109 | LIES INDUYANI BINTI TULUS | 100,000 |
| 110 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 111 | HAMBA ALLAH | 400,000 |
| 112 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 113 | HAMBA ALLAH | 150,000 |
| 114 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 115 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 116 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 117 | HAMBA ALLAH | 500,000 |
| 118 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 119 | HAMBA ALLAH | 150,000 |
| 120 | HAMBA ALLAH | 250,000 |
| 121 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 122 | HAMBA ALLAH | 150,000 |
| 123 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
| 124 | KARYAWAN PT. JICT | 1,040,000 |
| 125 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
| 126 | HAMBA ALLAH | 150,000 |
| 127 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 128 | HAMBA ALLAH | 300,000 |
| 129 | HAMBA ALLAH | 1,500,000 |
| 130 | HAMBA ALLAH | 200,000 |
| 131 | HAMBA ALLAH | 150,000 |
| 69,018,000 |

0 komentar:
Posting Komentar